<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[Hörspielblog]]></title>
 		<description><![CDATA[Artikel]]></description>
 		<link>http://www.hoerspiel-blog.de/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright Hörspielblog]]></copyright>
 		<generator>sNews CMS</generator><item>
			<title><![CDATA[Argon-Verlag sucht Vorbesteller]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>"...und nebenebei Liebe", die Hörspiel-Soap, die 2007 begonnen und 2008 fortgesetzt wurde, möchte der Argon-Verlag nun gerne fortsetzen. Nachdem bereits 16 Folgen veröffentlicht wurden, hängt es jetzt auch an den Fans der Serie, dass sie weitergeführt wird. Dazu hat der Argon-Verlag eine eigene kleine Webseite erstellt, <a href="http://www.undnebenbeiliebe.de" title="" target="_blank">http://www.undnebenbeiliebe.de/</a>. Dort kann man noch bis 31. Januar 2011 die neuen Folgen vorbestellen. Nur wenn bis dahin 3000 Vorbestellungen eingegangen sind, geht es auch tatsächlich weiter.&nbsp;</p><p>Nicht nur wir hoffen, dass es ganz schnell 3000 Vorbesteller werden!</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 10:45:59 +0000</pubDate>
			<link>http://www.hoerspiel-blog.de/aktuelles/argonverlag-sucht-vorbesteller/</link>
			<guid>http://www.hoerspiel-blog.de/aktuelles/argonverlag-sucht-vorbesteller/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ergebnisse der Audioumfrage von sozioland]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<H3>Hörspiele / Hörbücher 2010: Der große Lauschangriff<BR></H3><BR>sozioland präsentiert die Ergebnisse zur Audioumfrage 2009<BR><P><BR></P><P>Köln. Von September bis Dezember 2009 hat sozioland, das Meinungsportal der respondi AG, über 1.500 Audiofreunde zu Ihrer Passion befragt. Dabei machte die Umfrage unter anderem Unterschiede im Konsum von Hörbüchern und Hörspielen deutlich: Hörbücher werden primär zur Entspannung gehört, während bei Hörspielfans Spaß und Unterhaltung im Vordergrund stehen. <BR></P>Der Hörspielnutzung von Kindern stehen die Teilnehmer der großen sozioland-Umfrage im Wesentlichen unkritisch gegenüber: Ganze 86% der Befragten glauben, dass der Konsum von Hörspielen für die Entwicklung von Kindern (eher) positiv ist. <BR><BR>Andreas Fröhlich geht als eindeutiger Gewinner aus der Umfrage hervor: Sowohl als Hörbuchsprecher als auch in seinen verschiedenen Hörspielrollen kann Fröhlich mit seiner vielseitigen und charismatischen Stimme punkten. Konkurrenz bekommt er ausgerechnet von seinem langjährigen Drei Fragezeichen-Kollegen Oliver Rohrbeck, der auf Platz zwei der beliebtesten Hörspielsprecher gewählt wurde. Im Bereich der gelesenen Bücher konnte sich neben Fröhlich vor allem Rufus Beck über Bestnoten freuen. <BR><BR>Weitere Ergebnisse der Umfrage in Form einer grafisch dargestellten Studie, eines detaillierten Tabellenbands (aufgeschlüsselt nach Alter und Geschlecht) sowie offene Kommentare zum Herunterladen finden Sie unter folgendem Link: <BR><BR><A href="http://www.sozioland.de/rp/hoerspiele2009/" title="" target="_blank">http://www.sozioland.de/rp/hoerspiele2009/</A> <BR><BR>Die Umfrage kann weiterhin unter folgendem Link besucht werden: <BR><BR><A href="http://www.sozioland.de/hoerspiele2009.php " title="" target="_blank">http://www.sozioland.de/hoerspiele2009.php </A><BR><BR><STRONG>Über sozioland</STRONG> <BR>sozioland ist eine unabhängige Informations- und Umfrageplattform zu allen gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Themen, die Europa bewegen. Die Umfragen werden in der Regel auf mehreren themenbezogenen Websites beworben, die Ergebnisse sind daher nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, wohl aber repräsentativ für die jeweilige Zielgruppe. <BR>sozioland ist ein Projekt der respondi AG.<BR>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:16:04 +0000</pubDate>
			<link>http://www.hoerspiel-blog.de/aktuelles/ergebnisse-der-audioumfrage-von-sozioland/</link>
			<guid>http://www.hoerspiel-blog.de/aktuelles/ergebnisse-der-audioumfrage-von-sozioland/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Hörspiel-Award 2009]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Der Hörspiel-Award 2009 ist bereits in der Nominierungsphase. Wer mitbestimmen möchte, welche Serien, welche Personen und welche Ereignisse zur Endabstimmung gelangen, der sollte bis 14. Januar 2010 auf den Seiten des <A href="http://www.hoerspiel-award.de/" title="Hoerspiel Award" target="_blank">Hörspiel-Awards</A> vorbeischauen und seine Nominierung abgeben!
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:33:12 +0000</pubDate>
			<link>http://www.hoerspiel-blog.de/aktuelles/horspielaward-2009/</link>
			<guid>http://www.hoerspiel-blog.de/aktuelles/horspielaward-2009/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[sozioland veröffentlicht erste Ergebnisse]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<H3>Hören 2009: Fröhlich beliebtester Hörspielsprecher<BR></H3><BR>sozioland präsentiert erste Umfragergebnisse zu Hörspielen und<BR>Hörbüchern <BR><BR>Bereits über 750 Audiofreunde haben an der großen Onlinebefragung des Informations- und Meinungsportals sozioland teilgenommen. Nun steht der große Endspurt bevor: Noch bis Ende Dezember kann jeder Interessierte abstimmen und seine Meinung einbringen. Als kleinen Vorgeschmack gibt es hier die ersten Ergebnisse:<BR><BR>Beliebtester Hörspielsprecher ist Andreas Fröhlich (85%), vor Joachim Kerzel (83%) und Oliver Rohrbeck (81%). Als Hörbuchsprecher kann besonders Rufus Beck (79%) überzeugen, der Fröhlich (75%) in diesem Bereich auf den zweiten Platz verweist. Die Beliebtheit von Fröhlich und Rohrbeck schlägt sich auch in der Frage nach der besten Hörspielserie nieder: Mit großem Abstand (62%) rangieren Die drei ??? um die jugendlichen Detektive Justus Jonas (Rohrbeck), Peter Shaw (Wawrczeck) und Bob Andrews (Fröhlich) auf Platz 1 der beliebtesten Hörspielreihe,<BR>gefolgt von der Mysteryserie Gabriel Burns (33%) und dem Geisterjäger John Sinclair (27%).<BR><BR>Wie die Top-3 der Hörspielreihen schon ahnen lässt, sind die bevorzugten Hörbuch- und Hörspielgenres Krimi und Thriller, gefolgt von Grusel und Science Fiction bzw. Fantasy. Hörbuchnutzer setzen zusätzlich auf humorvolle Audiobooks, während bei den Hörspielfans Kinder- und Jugendgeschichten den vierten Platz belegen. Einen weiteren Unterschied zwischen Hörspiel- und Hörbuchnutzung liegt im Grund des Konsums:<BR>Hörbücher werden primär zur Entspannung gehört, während bei Hörspielfans Spaß und Unterhaltung im Vordergrund stehen.<BR><BR>Weitere Zwischenergebnisse finden Sie hier:<BR><A href="http://www.sozioland.de/uc/recruiting/26c3/" title="http://www.sozioland.de/uc/recruiting/26c3/" target="_blank">http://www.sozioland.de/uc/recruiting/26c3</A>/<BR><BR>Jede Meinung zählt! Noch bis Ende des Jahres kann weiter abgestimmt werden, die Umfrage finden Sie direkt unter folgendem Link: <A href="http://www.sozioland.de/hoerspiele2009.php" title="http://www.sozioland.de/hoerspiele2009.php" target="_blank">http://www.sozioland.de/hoerspiele2009.php</A><BR><BR><BR>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:22:07 +0000</pubDate>
			<link>http://www.hoerspiel-blog.de/aktuelles/sozioland-veroffentlicht-erste-ergebnisse/</link>
			<guid>http://www.hoerspiel-blog.de/aktuelles/sozioland-veroffentlicht-erste-ergebnisse/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Dragonbound - Die neue Fantasy Hörspielserie von EUROPA]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<P>Jetzt ist es bekannt: Die neue Serie, die zunächst in einer sogenannten "Sneak" vorgestellt wurde, ist ab 23. Oktober 09 im Handel erhältlich. Die Serie heißt  "Dragonbound" umd hat natürlich auch schon ihre eigene Website: <A href="http://dragonbound.de/" title="Dragonbound" target="_blank">Dragonbound</A><BR></P><P>Dort gibt es neben einer Hörprobe auch einen Trailer. Viel Spaß!</P>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:39:19 +0000</pubDate>
			<link>http://www.hoerspiel-blog.de/aktuelles/dragonbound-die-neue-fantasy-hoerspielserie-von-europa/</link>
			<guid>http://www.hoerspiel-blog.de/aktuelles/dragonbound-die-neue-fantasy-hoerspielserie-von-europa/</guid>
			</item></channel></rss>
